| 交易
种类 | 收费标准 | 优惠标准
|
理财版 | 贵宾版 |
中行网银
(个人服务) | 中行内同省内转账(人民币或外币) | 免费 | 免费 | 免费 |
中行内跨省人民币实时转账(银行卡与存折间转账) | 人民币0.5元手续费+人民币电子汇划费×130% | 七五折 | 免费 |
中行内跨省人民币实时转账(收款账户为对公账户) | 人民币0.5元手续费+人民币电子汇划费 | 七五折 | 免费 |
中行内跨省人民币实时转账(银行卡之间转账) | 转账金额的3‰,最低人民币1元/笔,最高人民币30元/笔 | 两折,即:转账金额的0.6‰。最低人民币1元/笔,最高人民币12元/笔。向中银系列信用卡还款免费。 | 两折,即:转账金额的0.6‰。最低人民币1元/笔,最高人民币12元/笔。向中银系列信用卡还款免费。 |
中行内跨省外币实时转账 | 转账金额的1.3‰(最低人民币26元,最高人民币260元)+邮电费人民币10元,统一按中国银行外汇牌价折算为等值外币收取 | 七五折 | 免费 |
国内跨行汇款(中行与他行间跨行汇款) | 人民币0.5元手续费+人民币电子汇划费(最高人民币200元/笔) | 正常收取 | 五折 |
跨境汇款(电汇) | 汇款金额的1‰,最低人民币50元/笔,最高人民币260元/笔;另收电讯费,港澳地区人民币80元/笔,非港澳地区人民币150元/笔。使用外币现钞账户汇出时,钞转汇差价费按照我行公布的实时外汇牌价计收。 | 正常收取 | 正常收取 |
跨行现金管理-跨行实时付款(以借记卡或存折作为转出账户) | 人民币0.5元手续费+人民币电子汇划费(最高人民币200元/笔) | 正常收取 | 五折 |
跨行现金管理-跨行实时付款(以长城信用卡作为转出账户) | 暂时免费 | 暂时免费 | 暂时免费 |
跨行现金管理-跨行实时收款 | 暂时免费 | 暂时免费 | 暂时免费 |
中银掌上行
(手机银行) | 中行内同省内转账(人民币或外币) | 免费 | 免费 | 免费 |
中行内跨省人民币实时转账(银行卡与存折间转账) | 人民币0.5元手续费+人民币电子汇划费×130% | 免费 | 免费 |
中行内跨省人民币实时转账(银行卡之间转账) | 转账金额的3‰,最低人民币1元/笔,最高人民币30元/笔 | 两折,即:转账金额的0.6‰。最低人民币1元/笔,最高人民币12元/笔。向中银系列信用卡还款免费。 | 两折,即:转账金额的0.6‰。最低人民币1元/笔,最高人民币12元/笔。向中银系列信用卡还款免费。 |
中行内跨省外币实时转账 | 转账金额的1.3‰(最低人民币26元,最高人民币260元)+邮电费人民币10元,统一按中国银行外汇牌价折算为等值外币收取 | 免费 | 免费 |
国内跨行汇款(中行与他行间跨行汇款) | 人民币0.5元手续费+人民币电子汇划费(最高人民币200元/笔) | 免费 | 免费 |