泰兴市境内测速监控点(2013年新版,已标注具体地点)
109km+383m 112km+505m S334线由西向东111km+893m分界镇分界村卫生院东 60
134km 135km+600m S334线由东向西134+645m姚王镇石桥村桥东 60
134km 135km+600m S334线由西向东134km+990m姚王镇石桥村桥西 60
237km+526m 239km+899m 老S336线由南向北237km+870m马甸收费站北小马村 70
210km+683m 213km+290m 老S336线由北向南212km+400m 市镇毗芦村北褚长加油站 70
25km+409m 30km+252m S232线由南向北29km+90m 七圩涌兴村弯道处 70
137km+100m 138km+600m S229线由北向南137km+312m黄桥横巷村北 70
137km+100m 138km+600m S229线由南向北137km+862m黄桥横巷村南 70
148km+16m 150km+913m S229线由北向南150k+658m珊瑚镇八户村南至袁堡村 60
242km+947 244km+794m 新S336线由南向北243km+284m沿江收费站南大华混凝土公司70
242km+947 244km+794m 新S336线由北向南244km+507m沿江公路收费站南500米 70
|